2001/2002 2000/2001
1. Runde 1. Runde
21.07.01 LØR FCK-Viborg 2 : 1 Zuma, Zuma 10974 22.07.00 LØR Brøndby-AGF 1 : 2 7806
22.07.01 SØN Silkeborg-AB 1 : 1 2508 23.07.00 SØN AB-Silkeborg 1 : 1 2411
22.07.01 SØN Vejle-Lyngby 2 : 2 3726 23.07.00 SØN FCK-HFK Sønd. 5 : 1 Jónsson, Zuma, D. Nielsen, Brattbakk, Brattbakk 11977
22.07.01 SØN Brøndby-AGF 5 : 0 11007 23.07.00 SØN FCM-Lyngby FC 4 : 0 3706
23.07.01 MAN AaB-FC Midtjyl. 2 : 1 6699 24.07.00 MAN OB-Viborg 0 : 1 4788
**UDSAT** Esbjerg-OB 2 : 0 UDSAT /Spillet Onsdag 12.09.01 3937 26.07.00 ONS Herfølge-AaB 2 : 3 1953
19 3,17 14 5 38851 6475 21 3,50 13 8 32641 5440
1 Brøndby IF   1 1 0 0 5 : 0 0 0 0 0 : 0 1 0 0 5 : 0 3 11007 11007 1 FC København   1 1 0 0 5 : 1 0 0 0 0 : 0 1 0 0 5 : 1 3 11977 11977
2 Esbjerg fB   1 1 0 0 2 : 0 0 0 0 0 : 0 1 0 0 2 : 0 3 3937 3937 2 FC Midtjylland   1 1 0 0 4 : 0 0 0 0 0 : 0 1 0 0 4 : 0 3 3706 3706
3 FC København   1 1 0 0 2 : 1 0 0 0 0 : 0 1 0 0 2 : 1 3 10974 10974 3 AaB   1 0 0 0 0 : 0 1 0 0 3 : 2 1 0 0 3 : 2 3   #####
3 AaB   1 1 0 0 2 : 1 0 0 0 0 : 0 1 0 0 2 : 1 3 6699 6699 4 AGF   1 0 0 0 0 : 0 1 0 0 2 : 1 1 0 0 2 : 1 3   #####
5 Lyngby FC   1 0 0 0 0 : 0 0 1 0 2 : 2 0 1 0 2 : 2 1   ##### 5 Viborg FF   1 0 0 0 0 : 0 1 0 0 1 : 0 1 0 0 1 : 0 3   #####
5 Vejle Boldklub   1 0 1 0 2 : 2 0 0 0 0 : 0 0 1 0 2 : 2 1 3726 3726 6 AB   1 0 1 0 1 : 1 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 : 1 1 2411 2411
7 AB   1 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 : 1 0 1 0 1 : 1 1   ##### 6 Silkeborg   1 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 : 1 0 1 0 1 : 1 1   #####
7 Silkeborg IF   1 0 1 0 1 : 1 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 : 1 1 2508 2508 8 Herfølge   1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 : 0 0 0 1 2 : 3 0 1953 1953
9 FC Midtjylland   1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 1 : 2 0 0 1 1 : 2 0   ##### 9 Brøndby IF   1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 : 0 0 0 1 1 : 2 0 7806 7806
9 Viborg FF   1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 1 : 2 0 0 1 1 : 2 0   ##### 10 OB   1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 0 : 1 0 4788 4788
11 OB   1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 0 : 2 0 0 1 0 : 2 0   ##### 11 HFK Sønderjylland   1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 1 : 5 0 0 1 1 : 5 0   #####
12 AGF   1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 0 : 5 0 0 1 0 : 5 0   ##### 12 Lyngby FC   1 0 0 0 0 : 0 0 0 1 0 : 4 0 0 1 0 : 4 0   #####
Mål i alt 19 6 4 2 0 14 5 0 2 4 5 14 4 4 4 19 19 38851 6475 Mål i alt 21 6 2 1 3 13 8 3 1 2 8 13 5 2 5 21 21 32641 5440
Mål snit 3,17 Mål snit 3,50
2. Runde 2. Runde
29.07.01 SØN AGF-AaB 1 : 3 5081 29.07.00 LØR Brøndby-OB 0 : 0 6378
29.07.01 SØN FCK-Vejle 4 : 1 Zuma, Fernandez, Fernandez, Fredgaard 11488 30.07.00 SØN AGF-FC Københ. 1 : 0 7966
29.07.01 SØN FCM-Viborg 1 : 1 2167 30.07.00 SØN Lyngby-Herfølge 3 : 1 2503
29.07.01 SØN Lyngby-Esbjerg 2 : 0 2031 30.07.00 SØN Viborg-AB 1 : 1 2089
29.07.01 SØN AB-Brøndby 1 : 3 4404 30.07.00 SØN HFK Sønd.-AaB 1 : 2 4094
30.07.01 MAN OB-Silkeborg 3 : 1 4740 31.07.00 MAN Silkeborg-FCM 2 : 1 6110
21 3,50 12 9 29911 4985 13 2,17 8 5 29140 4857
1 Brøndby IF   2 1 0 0 5 : 0 1 0 0 3 : 1 2 0 0 8 : 1 6 11007 11007 1 AaB   2 0 0 0 0 : 0 2 0 0 5 : 3 2 0 0 5 : 3 6   #####
2 FC København   2 2 0 0 6 : 2 0 0 0 0 : 0 2 0 0 6 : 2 6 22462 11231 2 AGF   2 1 0 0 1 : 0 1 0 0 2 : 1 2 0 0 3 : 1 6 7966 7966
3 AaB   2 1 0 0 2 : 1 1 0 0 3 : 1 2 0 0 5 : 2 6 6699 6699 3 Silkeborg   2 1 0 0 2 : 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 3 : 2 4 6110 6110
4 Lyngby FC   2 1 0 0 2 : 0 0 1 0 2 : 2 1 1 0 4 : 2 4 2031 2031 4 Viborg FF   2 0 1 0 1 : 1 1 0 0 1 : 0 1 1 0 2 : 1 4 2089 2089
5 OB   2 1 0 0 3 : 1 0 0 1 0 : 0 1 0 1 3 : 3 3 4740 4740 5 FC København   2 1 0 0 5 : 1 0 0 1 0 : 1 1 0 1 5 : 2 3 11977 11977
6 Esbjerg fB   2 1 0 0 2 : 0 0 0 1 0 : 2 1 0 1 2 : 2 3 3937 3937 6 FC Midtjylland   2 1 0 0 4 : 0 0 0 1 1 : 2 1 0 1 5 : 2 3 3706 3706
7 Vejle Boldklub   2 0 1 0 2 : 2 0 0 1 1 : 4 0 1 1 3 : 6 1 3726 3726 7 Lyngby FC   2 1 0 0 3 : 1 0 0 1 0 : 4 1 0 1 3 : 5 3 2503 2503
8 FC Midtjylland   2 0 1 0 1 : 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 2 : 3 1 2167 2167 8 AB   2 0 1 0 1 : 1 0 1 0 1 : 1 0 2 0 2 : 2 2 2411 2411
8 Viborg FF   2 0 0 0 0 : 0 0 1 1 2 : 3 0 1 1 2 : 3 1   ##### 9 Brøndby IF   2 0 1 1 1 : 2 0 0 0 0 : 0 0 1 1 1 : 2 1 14184 7092
10 AB   2 0 0 1 1 : 3 0 1 0 1 : 1 0 1 1 2 : 4 1 4404 4404 10 OB   2 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 : 0 0 1 1 0 : 1 1 4788 4788
11 Silkeborg IF   2 0 1 0 1 : 1 0 0 1 1 : 3 0 1 1 2 : 4 1 2508 2508 11 Herfølge   2 0 0 1 2 : 3 0 0 1 1 : 3 0 0 2 3 : 6 0 1953 1953
12 AGF   2 0 0 1 1 : 3 0 0 1 0 : 5 0 0 2 1 : 8 0 5081 5081 12 HFK Sønderjylland   2 0 0 1 1 : 2 0 0 1 1 : 5 0 0 2 2 : 7 0 4094 4094
Mål i alt 40 12 7 3 2 26 14 2 3 7 14 24 9 6 9 40 40 68762 5730 Mål i alt 34 12 5 3 4 21 13 4 3 5 13 21 9 6 9 34 34 61781 5148
Mål snit 3,33 Mål snit 2,83
3. Runde 3. Runde
05.08.01 SØN Brøndby-OB 2 : 0 12337 04.08.00 FRE Herfølge-Viborg 1 : 5 1490
05.08.01 SØN Esbjerg-Vejle 1 : 1 4666 05.08.00 LØR FCM-Brøndby 2 : 2 6546
05.08.01 SØN Viborg-AGF 0 : 0 STOHOLM STADION 2142 06.08.00 SØN AB-HFK Sønderj. 4 : 0 2616
05.08.01 SØN AaB-AB 0 : 2 8033 06.08.00 SØN OB-AGF 4 : 0 6928
05.08.01 SØN FC Midtj.-FC Køb 0 : 0 2784 06.08.00 SØN FCK-Lyngby FC 1 : 2 Rytter 13047
06.08.01 MAN Silkeb.-Lyngby 0 : 0 2021 07.08.00 MAN AaB-Silkeborg 1 : 2 5330
6 1,00 3 3 31983 5331 24 4,00 13 11 35957 5993
1 Brøndby IF   3 2 0 0 7 : 0 1 0 0 3 : 1 3 0 0 10 : 1 9 23344 11672 1 Viborg FF   3 0 1 0 1 : 1 2 0 0 6 : 1 2 1 0 7 : 2 7 2089 2089
2 FC København   3 2 0 0 6 : 2 0 1 0 0 : 0 2 1 0 6 : 2 7 22462 11231 2 Silkeborg   3 1 0 0 2 : 1 1 1 0 3 : 2 2 1 0 5 : 3 7 6110 6110
3 AaB   3 1 0 1 2 : 3 1 0 0 3 : 1 2 0 1 5 : 4 6 14732 7366 3 AaB   3 0 0 1 1 : 2 2 0 0 5 : 3 2 0 1 6 : 5 6 5330 5330
4 Lyngby FC   3 1 0 0 2 : 0 0 2 0 2 : 2 1 2 0 4 : 2 5 2031 2031 4 Lyngby FC   3 1 0 0 3 : 1 1 0 1 2 : 5 2 0 1 5 : 6 6 2503 2503
5 AB   3 0 0 1 1 : 3 1 1 0 3 : 1 1 1 1 4 : 4 4 4404 4404 5 AGF   3 1 0 0 1 : 0 1 0 1 2 : 5 2 0 1 3 : 5 6 7966 7966
6 Esbjerg fB   3 1 1 0 3 : 1 0 0 1 0 : 2 1 1 1 3 : 3 4 8603 4302 6 AB   3 1 1 0 5 : 1 0 1 0 1 : 1 1 2 0 6 : 2 5 5027 2514
7 OB   3 1 0 0 3 : 1 0 0 2 0 : 4 1 0 2 3 : 5 3 4740 4740 7 FC Midtjylland   3 1 1 0 6 : 2 0 0 1 1 : 2 1 1 1 7 : 4 4 10252 5126
8 FC Midtjylland   3 0 2 0 1 : 1 0 0 1 1 : 2 0 2 1 2 : 3 2 4951 2476 8 OB   3 1 0 1 4 : 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 4 : 1 4 11716 5858
8 Viborg FF   3 0 1 0 0 : 0 0 1 1 2 : 3 0 2 1 2 : 3 2 2142 2142 9 FC København   3 1 0 1 6 : 3 0 0 1 0 : 1 1 0 2 6 : 4 3 25024 12512
10 Silkeborg IF   3 0 2 0 1 : 1 0 0 1 1 : 3 0 2 1 2 : 4 2 4529 2265 10 Brøndby IF   3 0 1 1 1 : 2 0 1 0 2 : 2 0 2 1 3 : 4 2 14184 7092
11 Vejle Boldklub   3 0 1 0 2 : 2 0 1 1 2 : 5 0 2 1 4 : 7 2 3726 3726 11 Herfølge   3 0 0 2 3 : 8 0 0 1 1 : 3 0 0 3 4 : 11 0 3443 1722
12 AGF   3 0 0 1 1 : 3 0 1 1 0 : 5 0 1 2 1 : 8 1 5081 5081 12 HFK Sønderjylland   3 0 0 1 1 : 2 0 0 2 1 : 9 0 0 3 2 : 11 0 4094 4094
Mål i alt 46 18 8 7 3 29 17 3 7 8 17 29 # # 46 46 100745 5597 Mål i alt 58 18 7 4 7 34 24 7 4 7 24 34 14 8 14 58 58 97738 5430
Mål snit 2,56 Mål snit 3,22
4. Runde 4. Runde
12.08.01 SØN AB-Viborg 1 : 2 1371 13.08.00 SØN AGF-FC Midtjyll. 3 : 0 5237
12.08.01 SØN AGF-FC Midtjyll. 0 : 1 3228 13.08.00 SØN AaB-AB 2 : 2 5114
12.08.01 SØN Lyngby-Brøndby 1 : 0 4415 13.08.00 SØN HFK S.-Herfølge 1 : 2 2987
12.08.01 SØN Vejle-Silkeborg 3 : 0 2706 13.08.00 SØN Lyngby FC-OB 0 : 2 2798
12.08.01 SØN OB-AaB 0 : 2 4439 13.08.00 SØN Viborg-FCK 0 : 0 3198
12.08.01 SØN Esbjerg-FCK 2 : 1 Thorninger 5227 13.08.00 SØN SIF-Brøndby 1 : 7 5182
13 2,17 7 6 21386 3564 20 3,33 7 13 24516 4086
1 Brøndby IF   4 2 0 0 7 : 0 1 0 1 3 : 2 3 0 1 10 : 2 9 23344 11672 1 AGF   4 2 0 0 4 : 0 1 0 1 2 : 5 3 0 1 6 : 5 9 13203 6602
2 AaB   4 1 0 1 2 : 3 2 0 0 5 : 1 3 0 1 7 : 4 9 14732 7366 2 Viborg FF   4 0 2 0 1 : 1 2 0 0 6 : 1 2 2 0 7 : 2 8 5287 2644
3 Lyngby FC   4 2 0 0 3 : 0 0 2 0 2 : 2 2 2 0 5 : 2 8 6446 3223 3 OB   4 1 0 1 4 : 1 1 1 0 2 : 0 2 1 1 6 : 1 7 11716 5858
4 FC København   4 2 0 0 6 : 2 0 1 1 1 : 2 2 1 1 7 : 4 7 22462 11231 4 AaB   4 0 1 1 3 : 4 2 0 0 5 : 3 2 1 1 8 : 7 7 10444 5222
5 Esbjerg fB   4 2 1 0 5 : 2 0 0 1 0 : 2 2 1 1 5 : 4 7 13830 4610 5 Silkeborg   4 1 0 1 3 : 8 1 1 0 3 : 2 2 1 1 6 : 10 7 11292 5646
6 Vejle Boldklub   4 1 1 0 5 : 2 0 1 1 2 : 5 1 2 1 7 : 7 5 6432 3216 6 AB   4 1 1 0 5 : 1 0 2 0 3 : 3 1 3 0 8 : 4 6 5027 2514
7 Viborg FF   4 0 1 0 0 : 0 1 1 1 4 : 4 1 2 1 4 : 4 5 2142 2142 7 Lyngby FC   4 1 0 1 3 : 3 1 0 1 2 : 5 2 0 2 5 : 8 6 5301 2651
8 FC Midtjylland   4 0 2 0 1 : 1 1 0 1 2 : 2 1 2 1 3 : 3 5 4951 2476 8 Brøndby IF   4 0 1 1 1 : 2 1 1 0 9 : 3 1 2 1 10 : 5 5 14184 7092
9 AB   4 0 0 2 2 : 5 1 1 0 3 : 1 1 1 2 5 : 6 4 5775 2888 9 FC København   4 1 0 1 6 : 3 0 1 1 0 : 1 1 1 2 6 : 4 4 25024 12512
10 OB   4 1 0 1 3 : 3 0 0 2 0 : 4 1 0 3 3 : 7 3 9179 4590 10 FC Midtjylland   4 1 1 0 6 : 2 0 0 2 1 : 5 1 1 2 7 : 7 4 10252 5126
11 Silkeborg IF   4 0 2 0 1 : 1 0 0 2 1 : 6 0 2 2 2 : 7 2 4529 2265 11 Herfølge   4 0 0 2 3 : 8 1 0 1 3 : 4 1 0 3 6 : 12 3 3443 1722
12 AGF   4 0 0 2 1 : 4 0 1 1 0 : 5 0 1 3 1 : 9 1 8309 4155 12 HFK Sønderjylland   4 0 0 2 2 : 4 0 0 2 1 : 9 0 0 4 3 : 13 0 7081 3541
Mål i alt 59 24 # 7 6 36 23 6 7 23 36 # 14 # 59 59 122131 5089 Mål i alt 78 24 8 6 # 41 37 6 8 37 41 18 12 18 78 78 122254 5094
Mål snit 2,46 Mål snit 3,25
5. Runde 5. Runde
17.08.01 FRE FC Københ.-AB 0 : 2 12185 19.08.00 LØR BIF-Herfølge 5 : 0 7939
19.08.01 SØN AGF-OB 0 : 1 3271 20.08.00 SØN AGF-AB 1 : 3 6887
19.08.01 SØN FCM-Lyngby 0 : 0 1333 20.08.00 SØN Lyngby-AaB 2 : 1 2240
19.08.01 SØN Viborg-Vejle 1 : 2 STOHOLM STADION 1739 20.08.00 SØN Silkeborg-OB 2 : 1 2243
19.08.01 SØN Brøndby-SIF 4 : 0 10399 20.08.00 SØN Viborg-HFK Søn. 2 : 1 2378
20.08.01 MAN AaB-Esbjerg 2 : 1 6332 21.08.00 MAN FC Midtj.-FCK 1 : 0 3923
13 2,17 7 6 35259 5877 19 3,17 13 6 25610 4268
1 Brøndby IF   5 3 0 0 11 : 0 1 0 1 3 : 2 4 0 1 14 : 2 12 33743 11248 1 Viborg FF   5 1 2 0 3 : 2 2 0 0 6 : 1 3 2 0 9 : 3 11 7665 2555
2 AaB   5 2 0 1 4 : 4 2 0 0 5 : 1 4 0 1 9 : 5 12 21064 7021 2 Silkeborg   5 2 0 1 5 : 9 1 1 0 3 : 2 3 1 1 8 : 11 10 13535 4512
3 Lyngby FC   5 2 0 0 3 : 0 0 3 0 2 : 2 2 3 0 5 : 2 9 6446 3223 3 AB   5 1 1 0 5 : 1 1 2 0 6 : 4 2 3 0 11 : 5 9 5027 2514
4 Vejle Boldklub   5 1 1 0 5 : 2 1 1 1 4 : 6 2 2 1 9 : 8 8 6432 3216 4 AGF   5 2 0 1 5 : 3 1 0 1 2 : 5 3 0 2 7 : 8 9 20090 6697
5 FC København   5 2 0 1 6 : 4 0 1 1 1 : 2 2 1 2 7 : 6 7 34647 11549 5 Lyngby FC   5 2 0 1 5 : 4 1 0 1 2 : 5 3 0 2 7 : 9 9 7541 2514
5 AB   5 0 0 2 2 : 5 2 1 0 5 : 1 2 1 2 7 : 6 7 5775 2888 6 Brøndby IF   5 1 1 1 6 : 2 1 1 0 9 : 3 2 2 1 15 : 5 8 22123 7374
7 Esbjerg fB   5 2 1 0 5 : 2 0 0 2 1 : 4 2 1 2 6 : 6 7 13830 4610 7 OB   5 1 0 1 4 : 1 1 1 1 3 : 2 2 1 2 7 : 3 7 11716 5858
8 FC Midtjylland   5 0 3 0 1 : 1 1 0 1 2 : 2 1 3 1 3 : 3 6 6284 2095 8 FC Midtjylland   5 2 1 0 7 : 2 0 0 2 1 : 5 2 1 2 8 : 7 7 14175 4725
9 OB   5 1 0 1 3 : 3 1 0 2 1 : 4 2 0 3 4 : 7 6 9179 4590 9 AaB   5 0 1 1 3 : 4 2 0 1 6 : 5 2 1 2 9 : 9 7 10444 5222
10 Viborg FF   5 0 1 1 1 : 2 1 1 1 4 : 4 1 2 2 5 : 6 5 3881 1941 10 FC København   5 1 0 1 6 : 3 0 1 2 0 : 2 1 1 3 6 : 5 4 25024 12512
11 Silkeborg IF   5 0 2 0 1 : 1 0 0 3 1 : 10 0 2 3 2 : 11 2 4529 2265 11 Herfølge   5 0 0 2 3 : 8 1 0 2 3 : 9 1 0 4 6 : 17 3 3443 1722
12 AGF   5 0 0 3 1 : 5 0 1 1 0 : 5 0 1 4 1 : 10 1 11580 3860 12 HFK Sønderjylland   5 0 0 2 2 : 4 0 0 3 2 : 11 0 0 5 4 : 15 0 7081 3541
Mål i alt 72 30 13 8 9 43 29 9 8 13 29 43 22 16 22 72 72 157390 5246 Mål i alt 97 30 13 6 11 54 43 11 6 13 43 54 24 12 24 97 97 147864 4929
Mål snit 2,40 Mål snit 3,23
6. Runde 6. Runde
26.08.01 SØN AB-AGF 0 : 0 1728 27.08.00 SØN AaB-Viborg 1 : 0 6642
26.08.01 SØN Esbjerg-Brøndby 0 : 7 9334 27.08.00 SØN FCK-Brøndby 2 : 1 Thorninger, Zuma 33333
26.08.01 SØN Lyngby-Viborg 2 : 2 1588 27.08.00 SØN HFK Sønderj.-SIF 1 : 1 2454
26.08.01 SØN OB-FC Midtjylland 0 : 2 4380 27.08.00 SØN Herfølge-AGF 3 : 1 1420
26.08.01 SØN Vejle-AaB 1 : 3 4306 27.08.00 SØN OB-FC Midtjyll. 1 : 2 5819
26.08.01 SØN Silkeborg-FCK 0 : 2 Poulsen, Jensen 2192 28.08.00 MAN AB-Lyngby 0 : 1 5346
19 3,17 3 16 23528 3921 14 2,33 8 6 55014 9169
1 Brøndby IF   6 3 0 0 11 : 0 2 0 1 10 : 2 5 0 1 21 : 2 15 33743 11248 1 Lyngby FC   6 2 0 1 5 : 4 2 0 1 3 : 5 4 0 2 8 : 9 12 7541 2514
2 AaB   6 2 0 1 4 : 4 3 0 0 8 : 2 5 0 1 12 : 6 15 21064 7021 2 Viborg FF   6 1 2 0 3 : 2 2 0 1 6 : 2 3 2 1 9 : 4 11 7665 2555
3 FC København   6 2 0 1 6 : 4 1 1 1 3 : 2 3 1 2 9 : 6 10 34647 11549 3 Silkeborg   6 2 0 1 5 : 9 1 2 0 4 : 3 3 2 1 9 : 12 11 13535 4512
4 Lyngby FC   6 2 1 0 5 : 2 0 3 0 2 : 2 2 4 0 7 : 4 10 8034 2678 4 FC Midtjylland   6 2 1 0 7 : 2 1 0 2 3 : 6 3 1 2 10 : 8 10 14175 4725
5 FC Midtjylland   6 0 3 0 1 : 1 2 0 1 4 : 2 2 3 1 5 : 3 9 6284 2095 5 AaB   6 1 1 1 4 : 4 2 0 1 6 : 5 3 1 2 10 : 9 10 17086 5695
6 AB   6 0 1 2 2 : 5 2 1 0 5 : 1 2 2 2 7 : 6 8 7503 2501 6 AB   6 1 1 1 5 : 2 1 2 0 6 : 4 2 3 1 11 : 6 9 10373 3458
7 Vejle Boldklub   6 1 1 1 6 : 5 1 1 1 4 : 6 2 2 2 10 : 11 8 10738 3579 7 AGF   6 2 0 1 5 : 3 1 0 2 3 : 8 3 0 3 8 : 11 9 20090 6697
8 Esbjerg fB   6 2 1 1 5 : 9 0 0 2 1 : 4 2 1 3 6 : 13 7 23164 5791 8 Brøndby IF   6 1 1 1 6 : 2 1 1 1 10 : 5 2 2 2 16 : 7 8 22123 7374
9 Viborg FF   6 0 1 1 1 : 2 1 2 1 6 : 6 1 3 2 7 : 8 6 3881 1941 9 OB   6 1 0 2 5 : 3 1 1 1 3 : 2 2 1 3 8 : 5 7 17535 5845
10 OB   6 1 0 2 3 : 5 1 0 2 1 : 4 2 0 4 4 : 9 6 13559 4520 10 FC København   6 2 0 1 8 : 4 0 1 2 0 : 2 2 1 3 8 : 6 7 58357 19452
11 AGF   6 0 0 3 1 : 5 0 2 1 0 : 5 0 2 4 1 : 10 2 11580 3860 11 Herfølge   6 1 0 2 6 : 9 1 0 2 3 : 9 2 0 4 9 : 18 6 4863 1621
12 Silkeborg IF   6 0 2 1 1 : 3 0 0 3 1 : 10 0 2 4 2 : 13 2 6721 2240 12 HFK Sønderjylland   6 0 1 2 3 : 5 0 0 3 2 : 11 0 1 5 5 : 16 1 9535 3178
Mål i alt 91 36 13 10 13 46 45 13 10 13 45 46 26 20 26 91 91 180918 5026 Mål i alt 111 36 16 7 13 62 49 13 7 16 49 62 29 14 29 111 111 202878 5636
Mål snit 2,53 Mål snit 3,08
7. Runde 7. Runde
09.09.01 SØN AB-Lyngby FC 3 : 1 2326 06.09.00 ONS AGF-Lyngby 1 : 4 3807
09.09.01 SØN FC Københ.-OB 1 : 1 Fernandez 11129 06.09.00 ONS Brøndby-Viborg 2 : 0 7780
09.09.01 SØN FCM-Esbjerg 0 : 2 2172 06.09.00 ONS FC Københ.-AB 1 : 0 Zuma 13952
09.09.01 SØN Viborg-Silkeb. 2 : 0 1871 06.09.00 ONS FCM-HFK Sønd. 5 : 1 2572
09.09.01 SØN AaB-Brøndby 1 : 3 10175 06.09.00 ONS Herfølge-SIF 0 : 0 1428
10.09.01 MAN AGF-Vejle 3 : 0 3554 06.09.00 ONS OB-AaB 2 : 0 4524
17 2,83 10 7 31227 5205 16 2,67 11 5 34063 5677
1 Brøndby IF   7 3 0 0 11 : 0 3 0 1 13 : 3 6 0 1 24 : 3 18 33743 11248 1 Lyngby FC   7 2 0 1 5 : 4 3 0 1 7 : 6 5 0 2 12 : 10 15 7541 2514
2 AaB   7 2 0 2 5 : 7 3 0 0 8 : 2 5 0 2 13 : 9 15 31239 7810 2 FC Midtjylland   7 3 1 0 12 : 3 1 0 2 3 : 6 4 1 2 15 : 9 13 16747 4187
3 FC København   7 2 1 1 7 : 5 1 1 1 3 : 2 3 2 2 10 : 7 11 45776 11444 3 Silkeborg   7 2 0 1 5 : 9 1 3 0 4 : 3 3 3 1 9 : 12 12 13535 4512
3 AB   7 1 1 2 5 : 6 2 1 0 5 : 1 3 2 2 10 : 7 11 9829 2457 4 Brøndby IF   7 2 1 1 8 : 2 1 1 1 10 : 5 3 2 2 18 : 7 11 29903 7476
5 Lyngby FC   7 2 1 0 5 : 2 0 3 1 3 : 5 2 4 1 8 : 7 10 8034 2678 5 Viborg FF   7 1 2 0 3 : 2 2 0 2 6 : 4 3 2 2 9 : 6 11 7665 2555
6 Esbjerg fB   7 2 1 1 5 : 9 1 0 2 3 : 4 3 1 3 8 : 13 10 23164 5791 6 OB   7 2 0 2 7 : 3 1 1 1 3 : 2 3 1 3 10 : 5 10 22059 5515
7 Viborg FF   7 1 1 1 3 : 2 1 2 1 6 : 6 2 3 2 9 : 8 9 5752 1917 7 FC København   7 3 0 1 9 : 4 0 1 2 0 : 2 3 1 3 9 : 6 10 72309 18077
8 FC Midtjylland   7 0 3 1 1 : 3 2 0 1 4 : 2 2 3 2 5 : 5 9 8456 2114 8 AaB   7 1 1 1 4 : 4 2 0 2 6 : 7 3 1 3 10 : 11 10 17086 5695
9 Vejle Boldklub   7 1 1 1 6 : 5 1 1 2 4 : 9 2 2 3 10 : 14 8 10738 3579 9 AB   7 1 1 1 5 : 2 1 2 1 6 : 5 2 3 2 11 : 7 9 10373 3458
10 OB   7 1 0 2 3 : 5 1 1 2 2 : 5 2 1 4 5 : 10 7 13559 4520 10 AGF   7 2 0 2 6 : 7 1 0 2 3 : 8 3 0 4 9 : 15 9 23897 5974
11 AGF   7 1 0 3 4 : 5 0 2 1 0 : 5 1 2 4 4 : 10 5 15134 3784 11 Herfølge   7 1 1 2 6 : 9 1 0 2 3 : 9 2 1 4 9 : 18 7 6291 1573
12 Silkeborg IF   7 0 2 1 1 : 3 0 0 4 1 : 12 0 2 5 2 : 15 2 6721 2240 12 HFK Sønderjylland   7 0 1 2 3 : 5 0 0 4 3 : 16 0 1 6 6 : 21 1 9535 3178
Mål i alt 108 42 16 11 15 56 52 15 11 16 52 56 31 22 31 108 108 212145 5051 Mål i alt 127 42 20 8 14 73 54 14 8 20 54 73 34 16 34 127 127 236941 5641
Mål snit 2,57 Mål snit 3,02
8. Runde 8. Runde
16.09.01 SØN OB-AB 2 : 2 3397 10.09.00 SØN AB-Herfølge 1 : 3 2509
16.09.01 SØN Silkeborg-AaB 1 : 2 2592 10.09.00 SØN HFK Sønderj.-OB 1 : 4 2803
16.09.01 SØN Vejle-FC Midtj. 1 : 1 2306 10.09.00 SØN Silkeborg-AGF 2 : 1 3345
16.09.01 SØN Viborg-Esbjerg 0 : 2 1992 10.09.00 SØN Viborg-FC Midtj. 0 : 0 3878
16.09.01 SØN Brøndby-FCK 2 : 0 28116 10.09.00 SØN Lyngby-Brøndby 1 : 3 8191
17.09.01 MAN Lyngby-AGF 1 : 1 1343 11.09.00 MAN AaB-FC Københ. 1 : 2 Brattbakk, Solbakken 7163
15 2,50 7 8 39746 6624 19 3,17 6 13 27889 4648
1 Brøndby IF   8 4 0 0 13 : 0 3 0 1 13 : 3 7 0 1 26 : 3 21 61859 15465 1 Lyngby FC   8 2 0 2 6 : 7 3 0 1 7 : 6 5 0 3 13 : 13 15 15732 3933
2 AaB   8 2 0 2 5 : 7 4 0 0 10 : 3 6 0 2 15 : 10 18 31239 7810 2 Silkeborg   8 3 0 1 7 : 10 1 3 0 4 : 3 4 3 1 11 : 13 15 16880 4220
3 Esbjerg fB   8 2 1 1 5 : 9 2 0 2 5 : 4 4 1 3 10 : 13 13 23164 5791 3 Brøndby IF   8 2 1 1 8 : 2 2 1 1 13 : 6 4 2 2 21 : 8 14 29903 7476
4 AB   8 1 1 2 5 : 6 2 2 0 7 : 3 3 3 2 12 : 9 12 9829 2457 4 FC Midtjylland   8 3 1 0 12 : 3 1 1 2 3 : 6 4 2 2 15 : 9 14 16747 4187
5 FC København   8 2 1 1 7 : 5 1 1 2 3 : 4 3 2 3 10 : 9 11 45776 11444 5 OB   8 2 0 2 7 : 3 2 1 1 7 : 3 4 1 3 14 : 6 13 22059 5515
6 Lyngby FC   8 2 2 0 6 : 3 0 3 1 3 : 5 2 5 1 9 : 8 11 9377 2344 6 FC København   8 3 0 1 9 : 4 1 1 2 2 : 3 4 1 3 11 : 7 13 72309 18077
