2001/2002 2000/2001
33. Runde 33. Runde
16.05.02 TOR AaB-FC Københ. 2 : 4 Møller, Møller, Jónsson, Zivkovic 10689 13.06.01 ONS AB-FC Midtjylland 1 : 1 1908
16.05.02 TOR AB-OB 4 : 3 1987 13.06.01 ONS AaB-Lyngby FC 2 : 0 7073
16.05.02 TOR Brøndby-Lyngby 2 : 0 27357 13.06.01 ONS Brøndby-Viborg 2 : 1 10506
16.05.02 TOR FCM-Viborg 3 : 1 5518 13.06.01 ONS HFK Sdr.jyll.-AGF 2 : 2 1602
16.05.02 TOR Vejle-Esbjerg 2 : 0 1747 13.06.01 ONS OB-FC Københ. 0 : 1 12537
16.05.02 TOR AGF-Silkeborg 4 : 0 15747 13.06.01 ONS Silkeborg-Herføl. 1 : 2 5251
25 4,17 17 8 63045 10508 15 2,50 8 7 38877 6480
1 Brøndby IF   33 11 4 2 39 : 10 9 5 2 35 : 18 20 9 4 74 : 28 69 257853 15168 1 FC København   33 10 5 1 32 : 11 7 7 3 23 : 16 17 12 4 55 : 27 63 277830 17364
2 FC København   33 11 5 1 36 : 11 9 4 3 26 : 14 20 9 4 62 : 25 69 251510 14795 2 Brøndby IF   33 10 3 4 37 : 19 7 4 5 34 : 23 17 7 9 71 : 42 58 229518 13501
3 FC Midtjylland   33 6 6 5 23 : 14 10 3 3 24 : 13 16 9 8 47 : 27 57 44796 2635 3 Silkeborg   33 8 4 5 26 : 21 7 7 2 23 : 15 15 11 7 49 : 36 56 74149 4362
4 AaB   33 6 4 7 23 : 27 10 2 4 29 : 18 16 6 11 52 : 45 54 120931 7114 4 FC Midtjylland   33 7 7 2 34 : 19 7 4 6 20 : 24 14 11 8 54 : 43 53 61073 3817
5 AB   33 8 3 5 25 : 16 5 8 4 23 : 22 13 11 9 48 : 38 50 42042 2628 5 AaB   33 8 6 3 34 : 23 5 4 7 17 : 26 13 10 10 51 : 49 49 111506 6559
6 OB   33 9 3 4 34 : 20 4 7 6 22 : 31 13 10 10 56 : 51 49 77759 4860 6 Viborg FF   33 7 6 4 27 : 19 6 1 9 25 : 23 13 7 13 52 : 42 46 42780 2516
7 Esbjerg fB   33 7 2 7 22 : 22 6 4 7 20 : 22 13 6 14 42 : 44 45 67416 4214 7 OB   33 8 1 7 27 : 22 5 6 6 22 : 23 13 7 13 49 : 45 46 92931 5808
8 Viborg FF   33 5 6 6 21 : 21 5 5 6 25 : 24 10 11 12 46 : 45 41 40969 2410 8 AGF   33 8 3 5 30 : 21 5 2 10 24 : 37 13 5 15 54 : 58 44 94900 5931
9 Silkeborg IF   33 4 6 7 21 : 22 4 2 10 20 : 28 8 8 17 41 : 50 32 53843 3167 9 Lyngby FC   33 5 5 6 16 : 19 7 3 7 24 : 34 12 8 13 40 : 53 44 48811 3051
10 AGF   33 4 4 8 30 : 29 3 6 8 12 : 27 7 10 16 42 : 56 31 102807 6425 10 AB   33 5 8 4 23 : 17 3 7 6 20 : 24 8 15 10 43 : 41 39 50344 2961
11 Vejle Boldklub   33 3 7 6 20 : 29 3 3 11 18 : 43 6 10 17 38 : 72 28 47715 2982 11 Herfølge   33 3 3 11 21 : 34 4 6 6 20 : 31 7 9 17 41 : 65 30 33789 1988
12 Lyngby Boldklub   33 2 4 10 15 : 43 0 5 12 10 : 49 2 9 22 25 : 92 15 26270 1642 12 HFK Sønderjylland   33 1 4 11 19 : 38 0 4 13 11 : 50 1 8 24 30 : 88 11 38642 2415
Mål i alt 573 198 76 54 68 309 264 68 54 76 264 309 144 108 144 573 573 540 1133911 5727 Mål i alt 589 198 80 55 63 326 263 63 55 80 263 326 143 110 143 589 589 539 1156273 5840
Mål snit 2,89 Mål snit 2,97